| First Year |
| One of ENGL_V 110, 111, 112, or FRST_V 150 | 3 |
| CHEM_V 121 (111) | 4 |
| CHEM_V 123 | 4 |
| MATH_V 100 or 102 or 104 (or MATH_V 180 or 184)1 | 3(4) |
| MATH_V 101 or 103 or 105 | 3 |
| PHYS_V 131 or 1172 | 3 |
| WOOD_V 120 | 3 |
| Electives2 | 9 |
| Total Credits | 32(33) |
| Second Year | |
| ECON_V 101 or FRST_V 101 | 3 |
| FRST_V 231 | 3 |
| WOOD_V 225 | 3 |
| WOOD_V 244 | 3 |
| WOOD_V 245 | 3 |
| WOOD_V 249 | 1 |
| WOOD_V 276 | 3 |
| WOOD_V 280 | 3 |
| WOOD_V 282 | 3 |
| WOOD_V 290 | 3 |
| WOOD_V 292 | 2 |
| Total Credits | 30 |
| Third Year | |
| WOOD_V 3053 | 3 |
| WOOD_V 3534 | 2 |
| COMM_V 204 | 3 |
| WOOD_V 330 | 3 |
| WOOD_V 335 | 3 |
| WOOD_V 356 | 2 |
| WOOD_V 365 | 3 |
| WOOD_V 373 | 3 |
| WOOD_V 384 | 3 |
| WOOD_V 386 | 3 |
| WOOD_V 464 | 4 |
| WOOD_V 482 | 4 |
| WOOD_V 487 | 3 |
| Electives5 | 3 |
| Total Credits | 37 |
| Fourth Year | |
| COMR_V 457 | 3 |
| WOOD_V 440 | 3 |
| WOOD_V 461 | 3 |
| WOOD_V 485 | 3 |
| WOOD_V 491 | 3 |
| WOOD_V 492 | 3 |
| WOOD_V 494 | 3 |
| WOOD_V 499 | 6 |
| Electives5 | 6 |
| Total Credits | 33 |
| 1 Students may take MATH_V 180 or 184 (4 credits) or MATH_V 110 (6 credits) instead of MATH_V 100, 102, or 104 (3 credits), but the credit difference cannot be applied towards program elective requirements. |
| 2 Students without Physics 12 must replace 3 credits of electives with PHYS_V 100 prior to taking PHYS_V 101 or PHYS_V 131. PHYS_V 101, 106, or 107 may substitute for PHYS_V 131. | |
| 3 Practical woodworking course taken at the end of second year. |
| 4 Six working days of on-site study of wood products manufacturing plants immediately before or after WOOD_V 305. |
| 5 Elective courses are chosen in consultation with the Program Director, and must be numbered 300 or higher. | |